2024五邑大學各省錄取分數(shù)線是多少 附歷年最低分
2024-08-06 16:58:33文/張哲2024五邑大學各省份錄取分數(shù)線最新公布!其中五邑大學在河北普通類物理類本科批錄取分數(shù)線為523,位次88967;在黑龍江普通類物理類本科批錄取分數(shù)線為505,位次32966。下文是小編整理的2024五邑大學各省份錄取分數(shù)線,供大家參考!
2024五邑大學各省錄取分數(shù)線及位次是多少
2024五邑大學各省錄取分數(shù)線如下:
省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
河北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 523/88967 | ||
河北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 587/6560 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通類 | 531/93315 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通類 | 530/19830 | ||
陜西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通類 | 474/61626 | ||
陜西 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通類 | 491/13265 | ||
黑龍江 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 505/32966 | -1 | 首選物理,再選化學 |
黑龍江 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 496/35821 | -2 | 首選物理,再選化學 |
黑龍江 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 478/41913 | -3 | 首選物理,再選化學 |
遼寧 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 452/76401 | ||
江西 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 535/50702 | -501 | 首選物理,再選化學 |
江西 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 525/60009 | -502 | 首選物理,再選化學 |
江西 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 522/63146 | -503 | 首選物理,再選化學 |
貴州 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 508/46626 | ||
貴州 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 551/7037 | ||
山東 | 綜合 | 2024 | 普通類一段 | 普通類 | 547/81127 | ||
廣東 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 523/41185 | -101 | 首選物理,再選化學 |
廣東 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 518/44265 | -102 | 首選物理,再選化學 |
廣東 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 511/48845 | -103 | 首選物理,再選化學 |
重慶 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 534/41686 | ||
重慶 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 549/6221 | ||
海南 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 564/19597 | -3 | 物理、化學(2科必選) |
福建 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 532/52309 | 3329(W500) | 首選物理,再選化學 |
特別說明:以上2024五邑大學各省錄取分數(shù)線及位次只是部分內容,僅供參考,具體以學校官網(wǎng)、教育考試院公布數(shù)據(jù)為準,不具有實際指導意義,想要查看全部2024五邑大學各省錄取分數(shù)線及位次請上蝶變志愿查看,蝶變志愿還可以模擬填報。
2023年五邑大學在各省的錄取分數(shù)線【參考】
2023各省五邑大學錄取分數(shù)線:
省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 517/80365 | 439 | ||
河北 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 542/13289 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 463/51865 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 489/7692 | 418 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 480/103633 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 501/22562 | 440 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 510/60843 | 445 | ||
山東 | 綜合 | 2023 | 普通類一段 | 普通類 | 540/88777 | 443 | ||
湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 530/59451 | 424 | -5 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 529/60122 | 424 | -3 | 首選物理,再選不限 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 509/73535 | 424 | -4 | 首選物理,再選化學 |
湖北 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 517/16245 | 426 | -2 | 首選歷史,再選化學/生物(2選1) |
湖北 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 493/22975 | 426 | -1 | 首選歷史,再選化學 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 517/66697 | 415 | -103 | 首選物理,再選不限 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 507/75352 | 415 | -105 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 487/93746 | 415 | -104 | 首選物理,再選化學 |
湖南 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 514/15781 | 428 | -102 | 首選歷史,再選化學/生物(2選1) |
湖南 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 474/31215 | 428 | -101 | 首選歷史,再選化學 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 509/96231 | 433 | ||
貴州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 461/50436 | 371 | ||
貴州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 545/10349 | 477 |
溫馨提示:想要知道自己高考能上什么大學,在下方“測一測我能上的大學”里輸入分數(shù)、省份、文理科,即可了解穩(wěn)、沖、保能上哪些大學。數(shù)據(jù)來源于各省教育考試機構公布的官方數(shù)據(jù),而非某些產(chǎn)品的大數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)來源準確。
2024廣東技術師范大學各省錄取分數(shù)線是多少 附歷年最低分
2024廣東技術師范大學各省份錄取分數(shù)線最新公布!...
2024-08-062024廣東財經(jīng)大學各省錄取分數(shù)線是多少 附歷年最低分
2024廣東財經(jīng)大學各省份錄取分數(shù)線最新公布!其中...
2024-08-062024廣東醫(yī)科大學各省錄取分數(shù)線是多少 附歷年最低分
2024廣東醫(yī)科大學各省份錄取分數(shù)線最新公布!其中...
2024-08-062024廣東海洋大學各省錄取分數(shù)線是多少 附歷年最低分
2024廣東海洋大學各省份錄取分數(shù)線最新公布!其中...
2024-08-062024桂林醫(yī)學院各省錄取分數(shù)線是多少 附歷年最低分
2024桂林醫(yī)學院各省份錄取分數(shù)線及位次已經(jīng)公布,...
2024-08-062024東莞理工學院各省錄取分數(shù)線是多少 附歷年最低分
2024東莞理工學院各省份錄取分數(shù)線最新公布!其中...
2024-08-062024廣西中醫(yī)藥大學各省錄取分數(shù)線是多少 附歷年最低分
2024廣西中醫(yī)藥大學各省份錄取分數(shù)線及位次已經(jīng)公...
2024-08-062024佛山大學各省錄取分數(shù)線是多少 附歷年最低分
2024佛山大學各省份錄取分數(shù)線最新公布!其中佛山...
2024-08-062024南寧師范大學各省錄取分數(shù)線是多少 附歷年最低分
2024南寧師范大學各省份錄取分數(shù)線及位次已經(jīng)公布...
2024-08-062024北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院各省錄取分數(shù)線是多少 附歷年最低分
2024北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院各省...
2024-08-062024桂林理工大學各省錄取分數(shù)線是多少 附歷年最低分
2024桂林理工大學各省份錄取分數(shù)線及位次已經(jīng)公布...
2024-08-062024桂林電子科技大學各省錄取分數(shù)線是多少 附歷年最低分
2024桂林電子科技大學各省份錄取分數(shù)線及位次已經(jīng)...
2024-08-062024深圳北理莫斯科大學各省錄取分數(shù)線是多少 附歷年最低分
2024深圳北理莫斯科大學各省份錄取分數(shù)線最新公布...
2024-08-062024廣西醫(yī)科大學各省錄取分數(shù)線是多少 附歷年最低分
2024廣西醫(yī)科大學各省份錄取分數(shù)線及位次已經(jīng)公布...
2024-08-062024汕頭大學各省錄取分數(shù)線是多少 附歷年最低分
2024汕頭大學各省份錄取分數(shù)線最新公布!其中汕頭...
2024-08-06
點擊查看 高校分數(shù)線 更多內容